点击下载第六届全国数字创意教学技能大赛重庆赛区(高职院校)获奖名单正式文件
获奖证书下载
点击进入https://www.cdec.org.cn/certificate
在证书查询搜索框内输入获奖作品对应的证书编号,即可直接下载电子版获奖证书。
| 分类 | 奖项 | 所属院校 | 作品 | 作者 | 证书编号 | 
| 环境艺术设计组 | 一等奖 | 重庆艺术工程职业学院 | 顶棚造型设计 | 王小娜 | GJS-重庆高职-20230001 | 
| 视觉传达设计组 | 一等奖 | 重庆电子工程职业学院 | 助农产品数字广告 | 张磊;夏燕;黄玮雯;汤祖雷 | GJS-重庆高职-20230002 | 
| 视觉传达设计组 | 一等奖 | 重庆航天职业技术学院 | 个性T恤制作 | 邓宇沁;何浩;张梦园 | GJS-重庆高职-20230003 | 
| 数字媒体技术组 | 一等奖 | 重庆航天职业技术学院 | APP界面设计 | 何浩;邓宇沁; | GJS-重庆高职-20230004 | 
| 综合组 | 一等奖 | 重庆文化艺术职业学院 | 新媒体记者出镜报道法则 | 郝珈艺;胡燕磊 | GJS-重庆高职-20230005 | 
| 环境艺术设计组 | 二等奖 | 重庆电子工程职业学院 | 校园公共卫生应急景观设施 | 程熠;熊亚玲;汪雨竹 | GJS-重庆高职-20230006 | 
| 环境艺术设计组 | 二等奖 | 重庆工商职业学院 | 《接待区——有序接待八方客》 | 甘诗源、刘一蓓 | GJS-重庆高职-20230007 | 
| 摄影摄像组 | 二等奖 | 重庆航天职业技术学院 | 对话场景拍摄 | 黄楷 | GJS-重庆高职-20230008 | 
| 摄影摄像组 | 二等奖 | 重庆航天职业技术学院 | 交叉蒙太奇在电影中的运用 | 黄楷 | GJS-重庆高职-20230009 | 
| 视觉传达设计组 | 二等奖 | 重庆文化艺术职业学院 | 指托光疗延长雕艺甲 | 肖潇 | GJS-重庆高职-20230010 | 
| 数字媒体技术组 | 二等奖 | 重庆电子工程职业学院 | VR+直播案例分析 | 刘宇凌 | GJS-重庆高职-20230011 | 
| 数字媒体技术组 | 二等奖 | 重庆文化艺术职业学院 | 用户体验是什么 | 亢雪 | GJS-重庆高职-20230012 | 
| 数字媒体艺术组 | 二等奖 | 重庆电子工程职业学院 | 赏红色电影学心理蒙太奇剪辑技巧 | 胡琼方 | GJS-重庆高职-20230013 | 
| 数字媒体艺术组 | 二等奖 | 重庆艺术工程职业学院 | 色彩构成 | 孙琳 | GJS-重庆高职-20230014 | 
| 环境艺术设计组 | 三等奖 | 重庆城市职业学院 | 什么是雨水花园 | 刘晓晓;吕茜;罗伟 | GJS-重庆高职-20230015 | 
| 环境艺术设计组 | 三等奖 | 重庆城市职业学院 | 花园照明 | 罗伟;吕茜;刘晓晓 | GJS-重庆高职-20230016 | 
| 环境艺术设计组 | 三等奖 | 重庆城市职业学院 | 花园植物空间构成 | 曹会娟;程梓易;张波 | GJS-重庆高职-20230017 | 
| 环境艺术设计组 | 三等奖 | 重庆城市职业学院 | 花园的花镜设计(一) | 曹会娟;吕茜;刘晓晓 | GJS-重庆高职-20230018 | 
| 环境艺术设计组 | 三等奖 | 重庆城市职业学院 | 花园的功能 | 程梓易;张波;罗伟 | GJS-重庆高职-20230019 | 
| 环境艺术设计组 | 三等奖 | 重庆城市职业学院 | 花园的植物配置 | 吕茜;曹会娟;刘晓晓 | GJS-重庆高职-20230020 | 
| 环境艺术设计组 | 三等奖 | 重庆城市职业学院 | 花园的构成 | 程梓易;吕茜;曹会娟 | GJS-重庆高职-20230021 | 
| 环境艺术设计组 | 三等奖 | 重庆城市职业学院 | 植物养护管理月历(二) | 吕茜;程梓易;张波 | GJS-重庆高职-20230022 | 
| 环境艺术设计组 | 三等奖 | 重庆工业职业技术学院 | 快乐童年五步曲——儿童房设计 | 姚雪儒 | GJS-重庆高职-20230023 | 
| 环境艺术设计组 | 三等奖 | 重庆艺术工程职业学院 | 《室内装饰施工图深化设计-图幅,标题栏,图框线,比例》 | 刘娟 | GJS-重庆高职-20230024 | 
| 摄影摄像组 | 三等奖 | 重庆商务职业学院 | 摄影中的光绘教学 | 向时雨;余晓宇;秦欣;邓银行 | GJS-重庆高职-20230025 | 
| 视觉传达设计组 | 三等奖 | 重庆航天职业技术学院 | 礼品包装——精巧的指尖艺术 | 黄静艺 | GJS-重庆高职-20230026 | 
| 数字媒体艺术组 | 三等奖 | 重庆建筑科技职业学院 | Photoshop色相饱和度命令调整国风色调 | 潘越;吴泽宇;刘亚妮;李若瑜 | GJS-重庆高职-20230027 | 
| 数字视频组 | 三等奖 | 重庆传媒职业学院 | 后期合成 | 陈玲;付全;徐洲;朱琳 | GJS-重庆高职-20230028 | 
| {{awardFileList[0].field1}} | {{awardFileList[0].field2}} | {{awardFileList[0].field3}} | {{awardFileList[0].field4}} | {{awardFileList[0].field5}} | {{awardFileList[0].field6}} | {{awardFileList[0].field7}} | {{awardFileList[0].field8}} | {{awardFileList[0].field9}} | {{awardFileList[0].field10}} | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.field1}} | {{item.field2}} | {{item.field3}} | {{item.field4}} | {{item.field5}} | {{item.field6}} | {{item.field7}} | {{item.field8}} | {{item.field9}} | {{item.field10}} | 
